Superbe écrin des collections du Musée Départemental de l’Ariège, le palais des Evêques domine la cité de Saint-Lizier. Depuis les terrasses, un point de vue exceptionnel sur la chaîne des Pyrénées s’offre au regard contemplatif du visiteur.
La visite du Palais des Évêques, tour à tour évêché, prison ou encore asile d’aliénés, vous dévoilera l’histoire du Couserans et l’évolution du site grâce à une muséographie moderne ! Découvrez le trésor monétaire et ses 13 000 pièces, les maquettes et dispositifs interactifs, l’histoire psychiatrique du lieu et les nouveaux objets sortis des réserves pour l’occasion. Poursuivez la visite dans la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède. Levez les yeux et contemplez les superbes peintures Renaissance. Vous comprendrez alors son surnom de « Chapelle Sixtine ariégeoise ».
En Juillet-Août 3 visites guidées par jour (inclus avec votre billet d'entrée) : 11h - 14h30 - 16h30
Les chiens d'assistance sont autorisés sur présentation de la carte.
Langues parlées
- Français
Visite
Prestations visites individuelles
- Visites individuelles libres en permanence
Prestations visites groupées
- Visites groupes libres en permanence
- Visites groupes guidées sur demande
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 |
Mardi | 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 |
Samedi | 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 |
Dimanche | 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 |
Mardi | 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 |
Jeudi | 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 |
Vendredi | 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 |
Samedi | 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 |
Dimanche | 10h30 à 12h30 et 14h00 à 17h30 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Jeudi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Mercredi | Non communiqué |
Jeudi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Jeudi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Jeudi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Mercredi | Non communiqué |
Jeudi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Jeudi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | Non communiqué |
Mardi | Non communiqué |
Vendredi | Non communiqué |
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Tarifs
Tarif | Min. | Max. |
---|---|---|
Adulte (du 01/12/2024 au 31/12/2024) | 9€ | |
Enfant (du 01/12/2024 au 31/12/2024) | 5,50€ | |
Etudiant (du 01/12/2024 au 31/12/2024) | 6,90€ | |
Famille nombreuse (du 01/12/2024 au 31/12/2024) | 24€ | |
Adulte (du 01/01/2025 au 04/01/2026) | 9,50€ | |
Enfant (du 01/01/2025 au 04/01/2026) | 6€ | |
Etudiant (du 01/01/2025 au 04/01/2026) | 7,40€ | |
Famille nombreuse (du 01/01/2025 au 04/01/2026) | 26€ |
Moyens de paiement
- American Express
- Carte bancaire/crédit
- Chèque
- Chèque-Vacances Classic
- Espèces
- Paiement en ligne
- Paiement sans contact
- Apple Pay
Prestations
Équipements
- Toilettes
- Parking
- Parking gratuit
Services
- Boutique